2020年第三季度报告
二○二○年十月
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 3,119,051,693.87 | 2,981,808,171.43 | 2,981,808,171.43 | 4.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,320,282,634.57 | 2,251,817,646.91 | 2,251,817,646.91 | 3.04 |
年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 284,360,714.88 | 295,008,231.74 | 291,113,210.67 | -3.61 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,446,226,500.70 | 1,339,346,015.93 | 1,330,224,398.40 | 7.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 230,661,785.06 | 253,046,432.53 | 250,641,389.75 | -8.846 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 206,089,706.23 | 185,891,816.03 | 183,486,773.25 | 10.87 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.53 | 11.71 | 12.19 | 减少2.18个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2300 | 0.2523 | 0.3199 | -8.84 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2300 | 0.2523 | 0.3199 | -8.84 |
调整上年同期数据是因公司本报告期合并范围与上年同期相比有变动,故对上年同期数据进行追溯调整。
本报告期和上年同期调整后的基本每股收益和稀释每股收益均按公司2020年9月30日的总股本1,002,956,032股计算。
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -167,347.16 | -619,325.84 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 692,786.00 | 7,350,620.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,452,984.84 | 22,166,101.93 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,429,756.60 | 973,222.62 | |
少数股东权益影响额(税后) | -214,330.83 | -873,997.47 | |
所得税影响额 | -1,593,660.34 | -4,424,542.41 | |
合计 | 8,600,189.11 | 24,572,078.83 |
股东总数(户) | 100491 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
江苏金沙集团3354.c.c集团有限公司 | 447,613,893 | 44.63 | 0 | 质押 | 85,760,000 | 国有法人 | ||||
香港中央结算有限公司 | 22,148,202 | 2.21 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
乔晓辉 | 18,208,088 | 1.82 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
光大证券股份有限公司 | 16,046,786 | 1.60 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
全国社保基金一零五组合 | 12,000,418 | 1.20 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
全国社保基金一一零组合 | 8,703,599 | 0.87 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 7,169,504 | 0.71 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 7,010,611 | 0.70 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
全国社保基金六零三组合 | 6,624,635 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
张洋波 | 6,588,621 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
江苏金沙集团3354.c.c集团有限公司 | 447,613,893 | 人民币普通股 | 447,613,893 | |||||||
香港中央结算有限公司 | 22,148,202 | 人民币普通股 | 22,148,202 | |||||||
乔晓辉 | 18,208,088 | 人民币普通股 | 18,208,088 | |||||||
光大证券股份有限公司 | 16,046,786 | 人民币普通股 | 16,046,786 | |||||||
全国社保基金一零五组合 | 12,000,418 | 人民币普通股 | 12,000,418 | |||||||
全国社保基金一一零组合 | 8,703,599 | 人民币普通股 | 8,703,599 | |||||||
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 7,169,504 | 人民币普通股 | 7,169,504 | |||||||
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 7,010,611 | 人民币普通股 | 7,010,611 | |||||||
全国社保基金六零三组合 | 6,624,635 | 人民币普通股 | 6,624,635 | |||||||
张洋波 | 6,588,621 | 人民币普通股 | 6,588,621 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏金沙集团3354.c.c集团有限公司与其余股东不存在关联关系,也不存在一致行动的情况。公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。 | |||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 报告期内无相关事项 |
合并资产负债表项目大幅变动情况及说明 | ||||
单位:元 | ||||
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度% | 变动原因 |
交易性金融资产 | 716,172,772.19 | 488,439,687.26 | 46.62% | 主要系理财产品由其他流动资产科目增加所致 |
在建工程 | 76,917,627.33 | 44,715,070.85 | 72.02% | 主要系本期工程项目建设投入增加所致 |
短期借款 | 52,520,352.38 | 28,014,366.09 | 87.48% | 主要系期末银行短期借款增加所致 |
长期借款 | 117,665,789.48 | 2,500,000.00 | 4606.63% | 主要系期末银行长期借款增加所致 |
合并利润表项目大幅变动情况及说明
单位:元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 变动原因 |
投资收益 | 2,107,796.13 | 22,897,045.94 | -90.79% | 主要系新金融工具准则的实施,将理财产品重分类为交易性金融资产,其持有收益列示在公允价值变动收益科目所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 21,404,010.43 | 主要系新金融工具准则的实施,将理财产品持有收益列示在公允价值变动收益科目所致 | ||
资产处置收益 | 43,886,635.98 | -100.00% | 主要系去年资产处置所致 | |
营业外支出 | 4,966,348.39 | 2,418,809.74 | 105.32% | 主要系疫情期间捐赠支出增加所致 |
合并现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位:元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 变动原因 |
收到的税费返还 | 986,523.64 | 516,171.29 | 91.12% | 主要系本期收到增值税退税返还增加所致 |
收回投资收到的现金 | 510,000,000.00 | 740,000,000.00 | -31.08% | 主要系到期银行理财产品减少所致 |
取得投资收益收到的现金 | 2,105,692.65 | 15,991,654.95 | -86.83% | 主要系本期收到的理财收益减少所致 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,367,021.23 | -100.00% | 主要系去年清算注销安徽公司所致 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,958,732.32 | -100.00% | 主要系去年恒华彩印期末不再纳入合并范围所致 | |
吸收投资收到的现金 | 3,300,000.00 | 150,000.00 | 2100.00% | 主要系本期子公司注册资本增加所致 |
取得借款收到的现金 | 293,000,000.00 | 132,000,000.00 | 121.97% | 主要系本期银行借款增加所致 |
偿还债务支付的现金 | 167,920,000.00 | 256,090,000.00 | -34.43% | 主要系本期偿还到期银行借款减少所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,700,382.37 | 100,297,027.93 | 68.20% | 主要系本期进行分红所致 |
公司名称 | 金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网 |
法定代表人 | 杭祝鸿 |
日期 | 2020年10月28日 |
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 196,486,577.50 | 263,030,441.30 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 716,172,772.19 | 488,439,687.26 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 104,995.00 | 100,000.00 |
应收账款 | 91,803,136.08 | 89,750,513.66 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 9,809,612.26 | 11,948,948.17 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,130,461.34 | 10,784,303.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,180,421.41 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 274,138,780.57 | 311,497,311.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,109,526.88 | 9,692,959.99 |
流动资产合计 | 1,306,755,861.82 | 1,185,244,165.14 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 131,018,630.13 | 132,975,492.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 136,779,607.65 | 137,109,255.96 |
其他权益工具投资 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 |
其他非流动金融资产 | 13,689,000.00 | 13,689,000.00 |
投资性房地产 | 393,656,400.00 | 393,656,400.00 |
固定资产 | 894,136,316.14 | 906,822,430.71 |
在建工程 | 76,917,627.33 | 44,715,070.85 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 90,011,986.95 | 83,504,914.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 752,254.34 | 1,493,866.68 |
递延所得税资产 | 17,941,592.49 | 21,075,983.52 |
其他非流动资产 | 41,192,417.02 | 45,321,592.41 |
非流动资产合计 | 1,812,295,832.05 | 1,796,564,006.29 |
资产总计 | 3,119,051,693.87 | 2,981,808,171.43 |
流动负债: | ||
短期借款 | 52,520,352.38 | 28,014,366.09 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 200,149,833.73 | 191,161,676.51 |
预收款项 | 67,110,538.31 | |
合同负债 | 35,369,573.03 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,894,855.42 | 20,526,657.10 |
应交税费 | 41,312,976.02 | 51,166,193.79 |
其他应付款 | 93,192,166.04 | 111,812,375.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 793,693.53 | 1,218,693.53 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,615,730.97 | 17,499,895.83 |
其他流动负债 | 65,833,287.32 | 72,318,450.06 |
流动负债合计 | 510,888,774.91 | 559,610,153.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 117,665,789.48 | 2,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 686,200.80 | 3,692,300.02 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,932,548.38 | 20,464,134.81 |
递延所得税负债 | 47,286,113.88 | 47,286,113.88 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 182,570,652.54 | 73,942,548.71 |
负债合计 | 693,459,427.45 | 633,552,702.08 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,002,956,032.00 | 783,559,400.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 60,302,638.13 | 279,699,270.13 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 163,251,277.13 | 163,251,277.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,093,772,687.31 | 1,025,307,699.65 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,320,282,634.57 | 2,251,817,646.91 |
少数股东权益 | 105,309,631.85 | 96,437,822.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,425,592,266.42 | 2,348,255,469.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,119,051,693.87 | 2,981,808,171.43 |
法定代表人:杭祝鸿 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 115,652,247.64 | 174,144,396.45 |
交易性金融资产 | 716,172,772.19 | 483,439,687.26 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 55,423,656.38 | 76,411,923.72 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,625,340.43 | 20,625,340.43 |
其他应收款 | 17,081,930.78 | 27,451,881.50 |
其中:应收利息 | 3,772,781.41 | 3,625,723.86 |
应收股利 | 3,500,000.00 | 5,180,421.41 |
存货 | 118,212,474.96 | 132,027,047.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 198,500,000.00 | 237,299,939.43 |
流动资产合计 | 1,226,668,422.38 | 1,151,400,216.50 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 131,018,630.13 | 132,975,492.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 465,745,247.09 | 464,448,895.40 |
其他权益工具投资 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 |
其他非流动金融资产 | 13,689,000.00 | 13,689,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 586,378,228.54 | 590,998,175.19 |
在建工程 | 59,171,755.14 | 22,713,743.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 46,341,782.01 | 36,095,993.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,727,814.33 | 8,727,814.33 |
其他非流动资产 | 122,162,686.20 | 122,162,686.20 |
非流动资产合计 | 1,449,435,143.44 | 1,408,011,800.26 |
资产总计 | 2,676,103,565.82 | 2,559,412,016.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 226,212,885.69 | 192,842,263.19 |
预收款项 | 42,143,880.45 | |
合同负债 | 22,502,655.30 | |
应付职工薪酬 | 9,954,742.32 | 12,225,646.94 |
应交税费 | 25,584,938.29 | 36,577,966.84 |
其他应付款 | 68,741,067.62 | 74,910,223.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,509,895.83 | |
其他流动负债 | 57,400,283.35 | 69,291,220.73 |
流动负债合计 | 410,396,572.57 | 435,501,097.44 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 14,664,316.19 | 16,195,902.62 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 114,664,316.19 | 16,195,902.62 |
负债合计 | 525,060,888.76 | 451,697,000.06 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,002,956,032.00 | 783,559,400.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 209,108,218.92 | |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 162,748,052.25 | 162,748,052.25 |
未分配利润 | 985,338,592.81 | 952,299,345.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,151,042,677.06 | 2,107,715,016.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,676,103,565.82 | 2,559,412,016.76 |
法定代表人:杭祝鸿 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
合并利润表
2020年1—9月
编制单位:金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 492,836,110.89 | 451,551,653.08 | 1,446,226,500.70 | 1,339,346,015.93 |
其中:营业收入 | 492,836,110.89 | 451,551,653.08 | 1,446,226,500.70 | 1,339,346,015.93 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 403,549,562.18 | 370,904,427.42 | 1,196,255,369.04 | 1,116,102,229.90 |
其中:营业成本 | 286,908,212.17 | 249,624,230.17 | 851,146,010.59 | 745,408,830.70 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 6,232,225.44 | 6,038,682.06 | 18,706,929.69 | 18,619,190.52 |
销售费用 | 57,930,154.15 | 74,898,251.29 | 194,357,944.30 | 222,639,771.94 |
管理费用 | 34,952,312.84 | 27,780,158.41 | 83,125,134.40 | 88,151,643.93 |
研发费用 | 16,001,277.49 | 10,942,540.96 | 44,144,140.24 | 36,617,511.53 |
财务费用 | 1,525,380.09 | 1,620,564.53 | 4,775,209.82 | 4,665,281.28 |
其中:利息费用 | 1,850,997.28 | 1,267,836.98 | 5,651,007.58 | 4,325,694.60 |
利息收入 | 465,699.90 | 161,829.48 | 1,279,897.48 | 642,190.80 |
加:其他收益 | 692,786.00 | 4,002,171.29 | 7,350,620.00 | 9,005,946.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,296,468.42 | 3,557,482.79 | 2,107,796.13 | 22,897,045.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,247,363.62 | -575,741.41 | -4,044,048.31 | -1,719,252.15 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,690,893.34 | 21,404,010.43 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,315,928.45 | 1,983,698.37 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 41,956,136.07 | 43,886,635.98 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 98,966,696.47 | 130,163,015.81 | 282,149,486.67 | 301,017,112.66 |
加:营业外收入 | 1,614,165.12 | 918,779.06 | 5,254,033.27 | 5,580,028.77 |
减:营业外支出 | 417,967.58 | 479,365.17 | 4,966,348.39 | 2,418,809.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 100,162,894.01 | 130,602,429.70 | 282,437,171.55 | 304,178,331.69 |
减:所得税费用 | 17,327,669.78 | 20,336,323.13 | 46,731,157.53 | 47,810,584.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,835,224.23 | 110,266,106.57 | 235,706,014.02 | 256,367,747.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,835,224.23 | 110,266,106.57 | 235,706,014.02 | 256,367,747.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,393,177.76 | 109,013,165.77 | 230,661,785.06 | 253,046,432.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,442,046.47 | 1,252,940.80 | 5,044,228.96 | 3,321,314.73 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 82,835,224.23 | 110,266,106.57 | 235,706,014.02 | 256,367,747.26 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,393,177.76 | 109,013,165.77 | 230,661,785.06 | 253,046,432.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,442,046.47 | 1,252,940.80 | 5,044,228.96 | 3,321,314.73 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0812 | 0.1087 | 0.2300 | 0.2523 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0812 | 0.1087 | 0.2300 | 0.2523 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:杭祝鸿 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位:金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 460,561,110.36 | 410,810,438.90 | 1,329,581,892.57 | 1,199,848,495.39 |
减:营业成本 | 301,085,035.68 | 252,563,755.68 | 868,496,837.92 | 739,064,178.05 |
税金及附加 | 3,975,835.32 | 4,286,728.84 | 11,425,071.34 | 12,245,860.09 |
销售费用 | 45,437,598.44 | 59,855,978.49 | 159,270,244.89 | 178,765,373.54 |
管理费用 | 22,637,607.34 | 16,648,465.43 | 47,711,307.24 | 49,569,961.94 |
研发费用 | 16,001,277.49 | 10,942,540.96 | 44,144,140.24 | 36,617,511.53 |
财务费用 | 534,273.76 | 551,472.18 | 1,889,878.17 | 1,522,417.12 |
其中:利息费用 | 775,000.00 | 674,816.67 | 2,356,503.47 | 1,994,139.59 |
利息收入 | 259,053.30 | 197,769.69 | 821,673.68 | 610,501.88 |
加:其他收益 | 442,786.00 | 3,386,000.00 | 5,415,122.43 | 6,526,600.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,081,324.54 | 7,534,464.47 | 16,973,749.89 | 40,011,897.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,247,363.62 | -575,741.41 | -4,044,048.31 | -1,719,252.15 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,690,893.34 | 21,404,010.43 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,526,111.74 | 566,276.33 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 41,956,136.07 | 43,886,635.98 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 84,104,486.21 | 118,838,097.86 | 242,963,407.26 | 273,054,602.75 |
加:营业外收入 | 885,960.78 | 759,358.22 | 1,525,310.79 | 2,534,705.83 |
减:营业外支出 | 180,933.08 | 317,397.17 | 4,177,147.51 | 1,484,866.81 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 84,809,513.91 | 119,280,058.91 | 240,311,570.54 | 274,104,441.77 |
减:所得税费用 | 13,093,328.87 | 17,841,283.23 | 34,787,112.78 | 39,387,299.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,716,185.04 | 101,438,775.68 | 205,524,457.76 | 234,717,142.21 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,716,185.04 | 101,438,775.68 | 205,524,457.76 | 234,717,142.21 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 71,716,185.04 | 101,438,775.68 | 205,524,457.76 | 234,717,142.21 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:杭祝鸿 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位:金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,476,517.85 | 1,563,502,188.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 986,523.64 | 516,171.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,090,531.20 | 48,168,333.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,650,553,572.69 | 1,612,186,693.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,230,066.81 | 765,433,786.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 194,557,782.10 | 196,909,241.22 |
支付的各项税费 | 155,936,601.19 | 141,803,508.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 232,468,407.71 | 213,031,925.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,366,192,857.81 | 1,317,178,461.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,360,714.88 | 295,008,231.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 510,000,000.00 | 740,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,105,692.65 | 15,991,654.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,470.79 | 52,338.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,367,021.23 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 512,336,163.44 | 763,411,014.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,072,149.34 | 91,877,520.74 |
投资支付的现金 | 730,000,000.00 | 780,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,958,732.32 | |
投资活动现金流出小计 | 823,072,149.34 | 951,836,253.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310,735,985.90 | -188,425,238.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,300,000.00 | 150,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,017,600.00 | 150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 293,000,000.00 | 132,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,107,209.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 296,300,000.00 | 217,257,209.80 |
偿还债务支付的现金 | 167,920,000.00 | 256,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,700,382.37 | 100,297,027.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,531,600.00 | 1,668,238.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 336,620,382.37 | 356,387,027.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,320,382.37 | -139,129,818.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,695,653.39 | -32,546,824.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,030,441.30 | 159,305,418.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,334,787.91 | 126,758,593.56 |
法定代表人:杭祝鸿 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位:金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,403,992,752.40 | 1,288,041,788.82 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,350,999.09 | 36,147,670.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,444,343,751.49 | 1,324,189,459.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,950,566.23 | 749,917,623.39 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 146,094,477.86 | 137,828,589.20 |
支付的各项税费 | 124,298,313.55 | 111,886,799.98 |
