股票代码:600305 股票简称:金沙集团3354.c.c 公告编号:临2020-026
金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网
2020年第三季度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第三十四号—食品制造》的相关规定,金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网(以下简称“公司”) 现将与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下:
一、产品销售情况:
单位:万元
产品类别 | 2020年第三季度销售收入 | 2019年第三季度销售收入 | 同比增减% | 2020年1-9月份销售收入 | 2019年1-9月份销售收入 | 同比增减% |
醋 | 30,962.57 | 28,591.32 | 8.29 | 96,041.96 | 90,553.99 | 6.06 |
料酒 | 9,524.39 | 7,451.83 | 27.81 | 24,381.26 | 19,147.39 | 27.33 |
合计 | 40,486.96 | 36,043.15 | 12.33 | 120,423.22 | 109,701.38 | 9.77 |
二、销售模式情况:
单位:万元
渠道类型 | 2020年第三季度销售收入 | 2019年第三季度销售收入 | 同比增减% | 2020年1-9月份销售收入 | 2019年1-9月份销售收入 | 同比增减% |
经销模式 | 41,653.80 | 37,733.18 | 10.39 | 120,862.19 | 111,104.92 | 8.78 |
直销模式 | 5,489.77 | 4,926.30 | 11.44 | 16,041.40 | 14,176.81 | 13.15 |
合计 | 47,143.57 | 42,659.48 | 10.51 | 136,903.59 | 125,281.73 | 9.28 |
三、销售渠道情况:
单位:万元
渠道类型 | 2020年第三季度销售收入 | 2019年第三季度销售收入 | 同比增减% | 2020年1-9月份销售收入 | 2019年1-9月份销售收入 | 同比增减% |
线上销售 | 3,228.18 | 2,512.13 | 28.50 | 10,015.30 | 7,214.49 | 38.82 |
线下销售 | 43,915.37 | 40,147.35 | 9.39 | 126,888.27 | 118,067.24 | 7.47 |
合计 | 47,143.55 | 42,659.48 | 10.51 | 136,903.57 | 125,281.73 | 9.28 |
四、区域情况:
单位:万元
区域情况 | 2020年第三季度销售收入 | 2019年第三季度销售收入 | 同比增减% | 2020年1-9月份销售收入 | 2019年1-9月份销售收入 | 同比增减% |
华东大区 | 24,243.20 | 21,691.11 | 11.77 | 70,477.24 | 65,022.10 | 8.39 |
华南大区 | 7,924.68 | 6,765.75 | 17.13 | 22,577.61 | 19,100.55 | 18.20 |
华中大区 | 8,067.29 | 7,595.20 | 6.22 | 23,565.28 | 21,553.28 | 9.34 |
西部大区 | 4,083.50 | 4,047.57 | 0.89 | 11,950.03 | 11,603.99 | 2.98 |
华北大区 | 2,824.89 | 2,559.85 | 10.35 | 8,333.42 | 8,001.81 | 4.14 |
合计 | 47,143.56 | 42,659.48 | 10.51 | 136,903.58 | 125,281.73 | 9.28 |
五、经销商情况:
单位:个
区域情况 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
华北大区 | 236 | 12 | 9 |
华东大区 | 217 | 8 | 6 |
华南大区 | 332 | 18 | 6 |
华中大区 | 282 | 11 | 7 |
西部大区 | 262 | 27 | 13 |
合计 | 1329 | 76 | 41 |
特此公告!
金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网董事会
二○二○年十月二十八日
金沙集团3354.c.c味道小程序
版权所有©金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网 苏ICP备18048867号-1
地址:江苏省镇江市丹徒区金沙集团3354.c.c大道66号
邮编:212143
联系电话:0511-85233758
热线电话:4008288118